Football Asian Handicap Betting - 歐洲冠軍聯賽
歐洲冠軍聯賽 - Leverkusen v Barcelona - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Leverkusen | 7.50 | 1/1.5 | 1.97 | Under 3 | 1.70 | 0.5 | 2.05 |
| Barcelona | 1.40 | -1/1.5 | 1.91 | Over 3 | 2.10 | -0.5 | 1.83 |
| 和 | 4.20 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Lyon v APOEL Nicosia - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Lyon | 1.40 | -1/1.5 | 2.04 | Under 2.5 | 1.85 | -0.5 | 1.94 |
| APOEL Nicosia | 8.00 | 1/1.5 | 1.84 | Over 2.5 | 1.95 | 0.5 | 1.94 |
| 和 | 4.10 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Zenit St Petersburg v Benfica - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Zenit St Petersburg | 2.25 | -0/0.5 | 2.08 | Under 2/2.5 | 1.75 | 0 | 1.72 |
| Benfica | 3.10 | 0/0.5 | 1.80 | Over 2/2.5 | 2.05 | 0 | 2.16 |
| 和 | 3.15 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Milan v Arsenal - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Milan | 1.85 | -0.5 | 1.97 | Under 2.5 | 1.80 | -0/0.5 | 2.01 |
| Arsenal | 3.90 | 0.5 | 1.91 | Over 2.5 | 2.00 | 0/0.5 | 1.87 |
| 和 | 3.50 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - CSKA Moscow v Real Madrid - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| CSKA Moscow | 6.00 | 1 | 2.08 | Under 2.5/3 | 1.75 | 0.5 | 1.98 |
| Real Madrid | 1.45 | -1 | 1.80 | Over 2.5/3 | 2.05 | -0.5 | 1.90 |
| 和 | 4.25 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Napoli v Chelsea - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Napoli | 2.65 | 0 | 1.88 | Under 2/2.5 | 1.80 | 0 | 1.94 |
| Chelsea | 2.70 | 0 | 2.00 | Over 2/2.5 | 2.00 | 0 | 1.94 |
| 和 | 2.95 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Basel v Bayern Munich - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Basel | 6.50 | 1 | 2.03 | Under 3 | 1.75 | 0.5 | 1.95 |
| Bayern Munich | 1.50 | -1 | 1.85 | Over 3 | 2.05 | -0.5 | 1.93 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
歐洲冠軍聯賽 - Marseille v Inter - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Marseille | 2.30 | -0/0.5 | 1.99 | Under 2/2.5 | 1.70 | 0 | 1.78 |
| Inter | 3.00 | 0/0.5 | 1.89 | Over 2/2.5 | 2.10 | 0 | 2.10 |
| 和 | 3.20 | 其他更多的投注 » | |||||
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




