Football Asian Handicap Betting - 超级联赛
葡萄牙 超级联赛 - Sporting Braga v V.Setubal - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Sporting Braga | 1.22 | -1.5 | 1.73 | Under 2.5/3 | 1.90 | -0.5/1 | 1.94 |
| V.Setubal | 13.00 | 1.5 | 2.12 | Over 2.5/3 | 1.90 | 0.5/1 | 1.91 |
| 和 | 4.90 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Maritimo v Sporting Lisbon - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Maritimo | 3.50 | 0.5 | 1.77 | Under 2/2.5 | 1.85 | 0/0.5 | 1.75 |
| Sporting Lisbon | 2.00 | -0.5 | 2.08 | Over 2/2.5 | 1.95 | -0/0.5 | 2.10 |
| 和 | 3.20 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Benfica v Nacional Madeira - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Benfica | 1.16 | -2 | 1.98 | Under 3/3.5 | 1.80 | -0.5/1 | 1.80 |
| Nacional Madeira | 11.00 | 2 | 1.87 | Over 3/3.5 | 2.00 | 0.5/1 | 2.05 |
| 和 | 6.70 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Olhanense v Rio Ave - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Olhanense | 2.25 | -0/0.5 | 2.02 | Under 2/2.5 | 1.75 | 0 | 1.69 |
| Rio Ave | 3.05 | 0/0.5 | 1.83 | Over 2/2.5 | 2.05 | 0 | 2.16 |
| 和 | 3.05 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Pacos de Ferreira v Feirense - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | |||||
| Pacos de Ferreira | 2.00 | -0.5 | 2.03 | Under 2/2.5 | 1.85 | ||
| Feirense | 3.50 | 0.5 | 1.82 | Over 2/2.5 | 1.95 | ||
| 和 | 3.20 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Beira Mar v V.Guimaraes - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Beira Mar | 2.70 | 0 | 2.01 | Under 2/2.5 | 1.75 | 0 | 2.08 |
| V.Guimaraes | 2.45 | 0 | 1.84 | Over 2/2.5 | 2.05 | 0 | 1.77 |
| 和 | 3.10 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Porto v Uniao Leiria - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Porto | 1.12 | -2 | 1.83 | Under 3/3.5 | 1.80 | -1 | 1.95 |
| Uniao Leiria | 12.50 | 2 | 2.02 | Over 3/3.5 | 2.00 | 1 | 1.90 |
| 和 | 7.80 | 其他更多的投注 » | |||||
葡萄牙 超级联赛 - Academica v Gil Vicente - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | |||||
| Academica | 2.10 | -0/0.5 | 1.79 | Under 2/2.5 | 1.80 | ||
| Gil Vicente | 3.40 | 0/0.5 | 2.06 | Over 2/2.5 | 2.00 | ||
| 和 | 3.10 | 其他更多的投注 » | |||||
电脑显示的赛事时间是您所在地的时间。 (英国格林威治时间 )




