Football Asian Handicap Betting - 超级联赛
希腊超联 - Olympiakos v AEK Athens - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Olympiakos | 1.28 | -1/1.5 | 1.85 | Under 2.5 | 1.75 | -0.5 | 1.86 |
| AEK Athens | 10.00 | 1/1.5 | 2.00 | Over 2.5 | 2.05 | 0.5 | 1.99 |
| 和 | 4.60 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - Panionios v PAS Giannina - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | |||||
| Panionios | 2.20 | -0/0.5 | 1.95 | Under 2 | 1.80 | ||
| PAS Giannina | 3.15 | 0/0.5 | 1.90 | Over 2 | 2.00 | ||
| 和 | 3.05 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - OFI Crete v PAOK - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| OFI Crete | 2.30 | 0 | 1.72 | Under 2 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| PAOK | 2.90 | 0 | 2.13 | Over 2 | 2.00 | 0 | 2.05 |
| 和 | 3.15 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - Atromitos v Kerkyra - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Atromitos | 1.66 | -0.5 | 1.75 | Under 2 | 1.75 | -0/0.5 | 1.94 |
| Kerkyra | 5.20 | 0.5 | 2.10 | Over 2 | 2.05 | 0/0.5 | 1.91 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - Aris v Ergotelis - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | |||||
| Aris | 1.55 | -0.5/1 | 1.71 | Under 2 | 1.80 | ||
| Ergotelis | 5.80 | 0.5/1 | 2.14 | Over 2 | 2.00 | ||
| 和 | 3.55 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - Levadiakos v Asteras Tripolis - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Levadiakos | 2.37 | -0/0.5 | 2.08 | Under 2 | 1.80 | 0 | 1.65 |
| Asteras Tripolis | 2.90 | 0/0.5 | 1.77 | Over 2 | 2.00 | 0 | 2.20 |
| 和 | 3.00 | 其他更多的投注 » | |||||
希腊超联 - Panathinaikos v Xanthi - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Panathinaikos | 1.45 | -1 | 2.00 | Under 2/2.5 | 1.80 | -0.5 | 2.00 |
| Xanthi | 6.60 | 1 | 1.85 | Over 2/2.5 | 2.00 | 0.5 | 1.85 |
| 和 | 3.91 | 其他更多的投注 » | |||||
电脑显示的赛事时间是您所在地的时间。 (英国格林威治时间 )




